
| Номинальная производительность | 140 т/ч |
| Количество холодных дозаторов | Ø 1.9м x 9 м |
| Диаметр сушильного барабана | Ø 1.8м x 7.5 м |
| Количество сит в грохоте | 6 шт. |
| Объём бункеров под гроxотом | 21 м³ |
| Ёмкость смесителя | 1500кг |
| Система контроля | DG Leap + PLC |

| Номинальная производительность | 160 т/ч |
| Количество холодных дозаторов | Ø 2.0м x 9 м |
| Диаметр сушильного барабана | Ø 1.9м x 7.5м |
| Количество сит в грохоте | 6 шт. |
| Объём бункеров под гроxотом | 21 м³ |
| Ёмкость смесителя | 2000кг |
| Система контроля | DG Leap + PLC |

| Номинальная производительность | 200 т/ч |
| Количество холодных дозаторов | Ø 2.2м x 9 м |
| Диаметр сушильного барабана | Ø 2.0м x 8.5м |
| Количество сит в грохоте | 6 шт. |
| Объём бункеров под гроxотом | 40 м³ |
| Ёмкость смесителя | 2500кг |
| Система контроля | DG Leap + PLC |

| Номинальная производительность | 240 т/ч |
| Количество холодных дозаторов | Ø 2.5 x 9 м |
| Диаметр сушильного барабана | |
| Количество сит в грохоте | 6 шт. |
| Объём бункеров под гроxотом | 40 м³ |
| Ёмкость смесителя | 3000кг |
| Система контроля | DG Leap + PLC |
Trusted Solutions
Потсавляется на все заводы D&G
Важный аспект, который влияет на качество сборки.
Вся продукция проходит тщательную проверку
выполненные проекты
Благодаря своим трудам на протяжении 10 лет Компания «D&G» создала комплексную систему обслуживания и механизм послепродажного сервиса в СНГ